房价降温了?余杭二手房小区最新成交价格曝光!
临近过年,很多行业的脚步都慢了下去,房地产市场也是云云。迩来,更是有很多人发觉“三成首付再现”“二手房成交下降”等征象。
据统计,停止1月31日16点,一月杭州市内(含富阳)新居成交量为16309套,固然环比下降5.9%,但仍旧处于成交高位,成交量要高于2017年9月份;余杭区的新居成交量为14124套,思索到网签数据滞后,这些成交中另有不少是2017年底房企冲量的剩余未签约局部。
1月下旬,全市二手房的日成交量有了小幅回弹,基本安定在日成交量200套以上。杭州我爱我家市场研讨部司理徐宏辉说,过年前这段时间是楼市传统淡月,有些房东会急需用钱周转,价格上让渡的约莫性会大一点,而开年后楼市屡屡会迎来一波小阳春,因此一些本年有买房方案的购房者选择在年前的楼市淡月脱手,招致迩来一周二手房成交量有阶段性回暖。
那么,想不想晓得你住的屋子如今值几多钱?余杭二手房小区1月成交均价就在底下的表格里!
必要提示的是,表格中的价格会遭到成交房源楼层、户型、面积、装修等要素影响,还会有局部买卖历程中为了避税存心做低签约价的约莫,并不克不及代体现时报价。即使是同一个小区的二手房,也约莫有一定的价格差别,终极照旧以实践市场价格为准。
余杭区
| 小区 称呼 | 成交 均价 | 套均 总价 | 成交 套数 | 
| 西溪盛悦居 | 35667 | 377万 | 3 | 
| 滨江西溪之星 | 34672 | 309万 | 2 | 
| 西溪玫瑰 | 34097 | 1004万 | 2 | 
| 翡翠城竹苑 | 32976 | 289万 | 1 | 
| 翡翠城 | 32934 | 394万 | 3 | 
| 大华西溪风情悦宫 | 32586 | 784万 | 3 | 
| 玫瑰上庄 | 32076 | 890万 | 1 | 
| 大华海派景色 | 31405 | 277万 | 8 | 
| 西欧金融城西溪丽晶居 | 31333 | 212万 | 2 | 
| 富力西溪悦居 | 31268 | 376万 | 5 | 
| 合景天峻 | 30871 | 280万 | 1 | 
| 翡翠城木兰苑 | 30792 | 460万 | 1 | 
| 望庄西院 | 30663 | 663万 | 1 | 
| 新城峯璟 | 30375 | 309万 | 2 | 
| 协安蓝郡 | 29290 | 329万 | 2 | 
| 湛蓝郡 | 29053 | 250万 | 1 | 
| 瑞城花圃 | 28982 | 250万 | 1 | 
| 翡翠城棠棣苑 | 28700 | 460万 | 1 | 
| 西溪华东园 | 28346 | 340万 | 4 | 
| 越秀星汇尚城 | 28310 | 264万 | 5 | 
| 金家渡村 | 28117 | 214万 | 9 | 
| 风雅乐府 | 27563 | 370万 | 1 | 
| 万家名城 | 27538 | 275万 | 9 | 
| 翡翠城绿萝苑 | 27438 | 375万 | 1 | 
| 果岭花苑怡庭 | 27418 | 241万 | 1 | 
| 亲亲故乡一期 | 27248 | 292万 | 5 | 
| 白庙村 | 27145 | 164万 | 1 | 
| 蒙卡岸 | 27142 | 293万 | 6 | 
| 闲湖城 | 27134 | 240万 | 1 | 
| 玉都枫景 | 26996 | 237万 | 2 | 
| 朗诗花漫里 | 26977 | 224万 | 1 | 
| 宸北花苑 | 26670 | 259万 | 8 | 
| 余杭街道杭庭 | 26648 | 277万 | 2 | 
| 九衡公寓 | 26192 | 197万 | 3 | 
| 亲亲故乡锁澜坊 | 26144 | 400万 | 1 | 
| 西溪八方城 | 25629 | 117万 | 5 | 
| 西溪海小海 | 25596 | 224万 | 4 | 
| 佳兆业西溪璞园 | 25558 | 228万 | 1 | 
| 金都雅苑 | 25485 | 248万 | 1 | 
| 溪悦宸府 | 25336 | 227万 | 2 | 
| 香洲里公寓 | 25100 | 612万 | 1 | 
| 芳华年代雅居 | 25062 | 192万 | 2 | 
| 玉园 | 25054 | 350万 | 1 | 
| 西溪北苑 | 24977 | 266万 | 1 | 
| 将来公寓 | 24764 | 250万 | 2 | 
| 金都西花庭 | 24675 | 247万 | 3 | 
| 闲林山川丹枫苑 | 24438 | 137万 | 3 | 
| 同城印象 | 24291 | 233万 | 3 | 
| 青枫墅园 | 24230 | 300万 | 4 | 
| 绿城蓝庭花圃洋房 | 23979 | 599万 | 3 | 
| 水木清华苑 | 23925 | 266万 | 2 | 
| 越秀悦府 | 23922 | 227万 | 3 | 
| 良渚文明村白鹭郡南 | 23719 | 203万 | 10 | 
| 平瑞瑞和园 | 23686 | 210万 | 4 | 
| 新湖香格里拉 | 23685 | 810万 | 1 | 
| 万科锦云坊 | 23654 | 210万 | 9 | 
| 君临天峯府 | 23546 | 321万 | 2 | 
| 湖山帝景湾 | 23483 | 204万 | 4 | 
| 亲亲故乡二期 | 23423 | 140万 | 1 | 
| 新湖果岭 | 23410 | 280万 | 4 | 
| 同意美树 | 23343 | 226万 | 6 | 
| 望城 | 23235 | 208万 | 1 | 
| 乐山红叶 | 23196 | 372万 | 2 | 
| 果岭花苑山庭 | 23172 | 200万 | 1 | 
| 闲林山川紫薇苑 | 23064 | 256万 | 2 | 
| 富力十号 | 23013 | 229万 | 2 | 
| 乱世嘉园 | 22995 | 180万 | 6 | 
| 玉城公寓 | 22831 | 206万 | 1 | 
| 东城丽景 | 22784 | 214万 | 6 | 
| 竹海水韵 | 22622 | 212万 | 7 | 
| 同意檀府 | 22565 | 232万 | 2 | 
| 闲林山川海棠苑 | 22479 | 270万 | 2 | 
| 朗诗斑斓洲 | 22368 | 594万 | 1 | 
| 仓溢绿苑 | 22356 | 205万 | 1 | 
| 良渚花苑新村 | 22353 | 136万 | 2 | 
| 融科瑷颐湾 | 22302 | 200万 | 1 | 
| 逸景花苑 | 22298 | 177万 | 2 | 
| 君临天下城 | 22238 | 179万 | 9 | 
| 逸居城 | 22221 | 193万 | 6 | 
| 钱塘梧桐蓝山 | 22220 | 221万 | 6 | 
| 万泰城章 | 22107 | 192万 | 2 | 
| 崇邦余之城 | 22001 | 186万 | 2 | 
| 鼎悦府 | 21987 | 296万 | 2 | 
| 华元兴奋城 | 21915 | 194万 | 2 | 
| 东冠逸家 | 21907 | 207万 | 2 | 
| 抱负康城国际 | 21896 | 281万 | 4 | 
| 同意赞城 | 21869 | 222万 | 4 | 
| 金地艺境 | 21837 | 199万 | 8 | 
| 华清山庄 | 21836 | 800万 | 1 | 
| 复地连城国际 | 21769 | 190万 | 8 | 
| 桂花城(星桥) | 21386 | 196万 | 2 | 
| 旭辉府 | 21292 | 187万 | 4 | 
| 华门净水湾 | 21200 | 165万 | 1 | 
| 丽景山花苑 | 21173 | 234万 | 2 | 
| 同意首府 | 21098 | 182万 | 4 | 
| 白马山庄 | 21025 | 190万 | 1 | 
| 景色晨园 | 20976 | 186万 | 1 | 
| 恒厚阳光城 | 20860 | 190万 | 3 | 
| 恒合金座 | 20794 | 142万 | 1 | 
| 圆乡名筑 | 20714 | 210万 | 1 | 
| 擎天半岛 | 20591 | 182万 | 5 | 
| 新乐公寓 | 20579 | 123万 | 1 | 
| 广厦天都城温莎花圃 | 20542 | 178万 | 1 | 
| 新城花苑 | 20371 | 190万 | 1 | 
| 嘉凯城名城博园 | 20169 | 147万 | 2 | 
| 锦昌光阴 | 20162 | 176万 | 12 | 
| 德信早安 | 20154 | 178万 | 1 | 
| 东海水景城 | 20110 | 136万 | 16 | 
| 桂花星城 | 20008 | 204万 | 3 | 
| 广厦天都城紫韵公寓 | 19967 | 170万 | 1 | 
| 奥克斯缔逸城 | 19887 | 122万 | 3 | 
| 绿建北秀蓝湾 | 19873 | 248万 | 1 | 
| 中尚橄榄树花圃 | 19866 | 175万 | 2 | 
| 瑞金华丽嘉苑 | 19802 | 179万 | 3 | 
| 庭院深深 | 19802 | 219万 | 3 | 
| 君兰华庭 | 19701 | 165万 | 1 | 
| 香颂 | 19628 | 173万 | 2 | 
| 尹家坝路西 | 19475 | 147万 | 1 | 
| 桃花源迎霞苑 | 19467 | 103万 | 4 | 
| 景瑞御蓝苑 | 19456 | 170万 | 4 | 
| 宏大金地中央 | 19444 | 128万 | 8 | 
| 西溪山庄 | 19380 | 422万 | 2 | 
| 金都夏宫 | 19376 | 150万 | 13 | 
| 碧景园 | 19374 | 255万 | 1 | 
| 棕榈湾城 | 19326 | 237万 | 5 | 
| 史家埭路小区 | 19276 | 107万 | 1 | 
| 同意杭家 | 19245 | 177万 | 3 | 
| 御华公寓 | 19185 | 168万 | 2 | 
| 南苑一区 | 19177 | 150万 | 1 | 
| 广厦天都城天星苑 | 19173 | 162万 | 3 | 
| 东海花圃 | 19077 | 148万 | 1 | 
| 华盛星洲翠谷 | 19052 | 155万 | 3 | 
| 抱负故乡 | 19033 | 270万 | 2 | 
| 金岸罗兰花苑 | 19023 | 171万 | 11 | 
| 中惠故乡 | 19002 | 129万 | 1 | 
| 锦玉莲园 | 18964 | 222万 | 3 | 
| 中意名仕苑 | 18874 | 433万 | 1 | 
| 尹家坝路小区 | 18862 | 130万 | 1 | 
| 人和故乡 | 18862 | 213万 | 2 | 
| 风华苑 | 18853 | 313万 | 1 | 
| 保亿青晨 | 18838 | 149万 | 4 | 
| 余杭百合苑 | 18807 | 205万 | 1 | 
| 华枫名苑 | 18795 | 137万 | 3 | 
| 苕溪南湖人家 | 18746 | 123万 | 2 | 
| 华艺星座 | 18744 | 164万 | 3 | 
| 华源福临花苑 | 18685 | 166万 | 1 | 
| 通怡花圃 | 18605 | 132万 | 1 | 
| 北湖绿洲花圃 | 18572 | 151万 | 1 | 
| 南安新苑 | 18540 | 126万 | 1 | 
| 大华海派风范 | 18509 | 164万 | 2 | 
| 广厦天都城天风苑 | 18480 | 114万 | 14 | 
| 良渚文明村白鹭郡北 | 18476 | 340万 | 1 | 
| 中和北宸府 | 18474 | 155万 | 2 | 
| 金帝海珀 | 18441 | 242万 | 4 | 
| 翠谷苑 | 18368 | 205万 | 4 | 
| 岸上蓝山 | 18257 | 246万 | 3 | 
| 新年代都市故乡 | 18149 | 164万 | 4 | 
| 绿城蓝庭 | 18009 | 170万 | 6 | 
| 天阳棕榈湾 | 17950 | 225万 | 1 | 
| 金桥花圃 | 17936 | 260万 | 1 | 
| 兰惠故乡 | 17890 | 165万 | 4 | 
| 山西园 | 17887 | 96万 | 3 | 
| 临平北庙弄 | 17863 | 110万 | 1 | 
| 通济路小区 | 17841 | 158万 | 1 | 
| 东夏东港花苑 | 17791 | 164万 | 11 | 
| 望梅路588号小区 | 17743 | 155万 | 1 | 
| 翡翠湾 | 17720 | 175万 | 2 | 
| 联兴路47号小区 | 17670 | 120万 | 1 | 
| 临城花苑 | 17619 | 148万 | 1 | 
| 禹航路小区 | 17602 | 150万 | 1 | 
| 仁合银庭 | 17575 | 128万 | 1 | 
| 赵家弄 | 17519 | 110万 | 1 | 
| 棉百弄小区 | 17497 | 112万 | 1 | 
| 邱山小区 | 17459 | 110万 | 2 | 
| 抱负银泰城 | 17391 | 193万 | 3 | 
| 都市知音 | 17381 | 135万 | 1 | 
| 新城都市丽景 | 17355 | 320万 | 1 | 
| 同意龙兴道一号 | 17274 | 151万 | 4 | 
| 通和波士顿公寓 | 17270 | 143万 | 1 | 
| 禹航路西侧 | 17260 | 145万 | 1 | 
| 华庭嘉苑 | 17179 | 164万 | 2 | 
| 东鑫方汇花苑 | 17086 | 220万 | 1 | 
| 美莱国际中央公寓 | 17064 | 76万 | 3 | 
| 兴安公寓 | 17036 | 215万 | 1 | 
| 晴彩巴厘 | 17017 | 68万 | 14 | 
| 迪凯运河印象 | 17013 | 109万 | 7 | 
| 南安小区 | 17011 | 185万 | 1 | 
| 百汇中央 | 16984 | 137万 | 3 | 
| 世家天第园 | 16978 | 211万 | 2 | 
| 南湖丽景 | 16948 | 225万 | 1 | 
| 丘山小区 | 16904 | 97万 | 3 | 
| 世纪嘉园 | 16885 | 177万 | 2 | 
| 小巧故乡 | 16705 | 145万 | 1 | 
| 启明苑 | 16689 | 176万 | 2 | 
| 元茂欣苑 | 16653 | 163万 | 3 | 
| 兴旺小区 | 16629 | 121万 | 2 | 
| 众安抱负湾 | 16614 | 153万 | 6 | 
| 金岸提香排屋 | 16553 | 150万 | 1 | 
| 临平桂花城 | 16522 | 309万 | 5 | 
| 华立和郡 | 16496 | 168万 | 1 | 
| 四序晶品 | 16473 | 172万 | 3 | 
| 东边俊园 | 16436 | 148万 | 2 | 
| 学习弄 | 16431 | 100万 | 1 | 
| 凯文安静雅苑 | 16423 | 111万 | 2 | 
| 新明半岛 | 16416 | 199万 | 6 | 
| 中铁逸都 | 16381 | 150万 | 1 | 
| 文卫路30号小区 | 16348 | 109万 | 1 | 
| 宝塔公寓 | 16224 | 130万 | 1 | 
| 规复弄 | 16186 | 100万 | 1 | 
| 荷花塘小区 | 16146 | 103万 | 14 | 
| 北庙北弄 | 16131 | 139万 | 1 | 
| 佳肴弄 | 15981 | 112万 | 2 | 
| 钱神花苑 | 15916 | 240万 | 1 | 
| 融创金成英特学府 | 15913 | 142万 | 4 | 
| 工农新村 | 15908 | 119万 | 1 | 
| 百家乐西园 | 15899 | 450万 | 1 | 
| 梅堰小区 | 15810 | 110万 | 10 | 
| 金橡臻园橡东苑 | 15804 | 202万 | 2 | 
| 南大街小区 | 15785 | 108万 | 1 | 
| 太阳新苑 | 15778 | 120万 | 1 | 
| 藕花洲公寓 | 15765 | 100万 | 1 | 
| 文一西路1218号 | 15704 | 1025万 | 4 | 
| 凤仪故乡 | 15703 | 195万 | 3 | 
| 华宇故乡 | 15666 | 131万 | 4 | 
| 凤溪花苑 | 15640 | 129万 | 1 | 
| 肖家弄公寓 | 15623 | 106万 | 1 | 
| 景和苑 | 15600 | 203万 | 1 | 
| 东安景园 | 15583 | 152万 | 3 | 
| 佳源名城 | 15550 | 139万 | 1 | 
| 五月花城 | 15545 | 216万 | 3 | 
| 荀山花苑 | 15500 | 176万 | 2 | 
| 通济公寓 | 15494 | 194万 | 2 | 
| 悦泽公寓 | 15492 | 186万 | 2 | 
| 大禹御景城 | 15482 | 176万 | 1 | 
| 新月花圃 | 15428 | 179万 | 1 | 
| 临平山庄 | 15428 | 380万 | 1 | 
| 广厦天都城天月苑 | 15401 | 169万 | 3 | 
| 凤溪路1号小区 | 15381 | 139万 | 1 | 
| 碧云阁公寓 | 15328 | 122万 | 3 | 
| 星火小区 | 15309 | 111万 | 2 | 
| 南北乐章 | 15309 | 121万 | 3 | 
| 毓秀故乡 | 15102 | 68万 | 2 | 
| 原舍 | 15101 | 242万 | 1 | 
| 金阳湾 | 15096 | 165万 | 1 | 
| 干河罕 | 15032 | 137万 | 1 | 
| 东海水漾人家 | 15029 | 165万 | 2 | 
| 九曲营小区 | 15003 | 127万 | 8 | 
| 凯文杭庄 | 14937 | 130万 | 1 | 
| 藕花洲大街 | 14881 | 83万 | 1 | 
| 嘉丰万悦城 | 14826 | 151万 | 3 | 
| 源山雅阁 | 14783 | 160万 | 1 | 
| 雍熙山 | 14738 | 188万 | 1 | 
| 美致生存广场 | 14717 | 76万 | 2 | 
| 莱茵知己 | 14663 | 161万 | 2 | 
| 南北盛德国际 | 14591 | 59万 | 4 | 
| 荆山翠谷 | 14574 | 400万 | 1 | 
| 庙东路小区 | 14532 | 200万 | 1 | 
| 紫祥公寓 | 14529 | 188万 | 1 | 
| 小巧香榭 | 14390 | 128万 | 3 | 
| 依山郡山庄 | 14233 | 159万 | 5 | 
| 精工新村 | 14126 | 78万 | 1 | 
| 九龙仓君廷 | 14125 | 121万 | 2 | 
| 中南小区 | 14078 | 88万 | 1 | 
| 清合嘉园 | 14023 | 161万 | 4 | 
| 天都城天泉苑 | 14021 | 277万 | 3 | 
| 消防宿舍 | 13934 | 81万 | 6 | 
| 书香名邸 | 13805 | 140万 | 1 | 
| 水乡华庭 | 13765 | 125万 | 2 | 
| 广厦天都城天湖苑 | 13757 | 227万 | 2 | 
| 碧天故乡 | 13755 | 171万 | 2 | 
| e世纪都市花圃 | 13620 | 126万 | 3 | 
| 顺昌花苑 | 13488 | 143万 | 3 | 
| 乔莫东路小区 | 13469 | 52万 | 6 | 
| 天府故乡 | 13387 | 118万 | 3 | 
| 屏惠故乡 | 13373 | 105万 | 3 | 
| 天阳棕榈湾二期 | 13367 | 105万 | 1 | 
| 运河小巧香榭南苑 | 13251 | 168万 | 1 | 
| 美地兰庭 | 13234 | 138万 | 3 | 
| 良熟新苑 | 13170 | 157万 | 5 | 
| 瓶窑五彩商城 | 13130 | 100万 | 1 | 
| 瓶窑镇综合市场 | 13130 | 100万 | 1 | 
| 耀达金鼎华庭 | 13014 | 110万 | 2 | 
| 优美桂花星座 | 12997 | 130万 | 2 | 
| 品立方 | 12859 | 84万 | 3 | 
| 新南湖绿苑 | 12829 | 130万 | 1 | 
| 华惠故乡 | 12828 | 157万 | 2 | 
| 西溪永乐城 | 12826 | 96万 | 1 | 
| 栖里东苑 | 12785 | 102万 | 1 | 
| 兴龙兴泰花苑 | 12628 | 187万 | 2 | 
| 金世纪星都故乡 | 12583 | 205万 | 1 | 
| 凤城花苑 | 12341 | 153万 | 2 | 
| 桃源小区 | 11996 | 148万 | 1 | 
| 玉榕庄 | 11995 | 465万 | 2 | 
| 都市港湾 | 11984 | 47万 | 5 | 
| 宏丰家居城 | 11910 | 72万 | 8 | 
| 贝利栖溪邸宅 | 11887 | 138万 | 2 | 
| 万宝城 | 11869 | 48万 | 13 | 
| 窑山花圃 | 11796 | 140万 | 1 | 
| 力达易居年代 | 11542 | 117万 | 3 | 
| 星运丽园 | 11453 | 58万 | 1 | 
| 贝利栖溪望府 | 11274 | 128万 | 4 | 
| 广厦天都城爵士花圃 | 11261 | 140万 | 2 | 
| 区当局宿舍 | 11069 | 130万 | 1 | 
| 仁和金鼎公寓 | 11020 | 109万 | 2 | 
| 市新街皮匠弄 | 10955 | 67万 | 1 | 
| 塘栖一小区 | 10834 | 68万 | 5 | 
| 东湖公寓 | 10824 | 134万 | 1 | 
| 桥南新村 | 10799 | 85万 | 1 | 
| 青城嘉园 | 10508 | 90万 | 1 | 
| 信达柳郡 | 10378 | 111万 | 4 | 
| 水榭花都 | 10156 | 80万 | 1 | 
| 东河小区 | 10139 | 128万 | 1 | 
| 星海云庭花圃 | 10069 | 139万 | 2 | 
| 荷塘花苑 | 10030 | 89万 | 1 | 
| 新苑小区 | 9973 | 69万 | 1 | 
| 东小河公寓 | 9747 | 110万 | 2 | 
| 兴龙兴和苑 | 9416 | 94万 | 2 | 
| 乐苑小区 | 9175 | 72万 | 5 | 
| 塘栖嘉园 | 9085 | 106万 | 3 | 
| 德雅金座 | 8822 | 46万 | 1 | 
| 华达汇观山花苑 | 8774 | 60万 | 1 | 
| 康庭和苑 | 8624 | 97万 | 1 | 
| 广厦天都城蓝调公寓 | 8582 | 120万 | 1 | 
| 惠都故乡 | 8244 | 70万 | 1 | 
| 华兴公寓 | 5960 | 70万 | 1 | 
数听分析:
1.数据泉源:兔博士APP;
2.数据停止日期:2018年1月1日—1月31日;
3.均价单位为元/平方米;
注:二手房签约价格会遭到成交房源楼层、户型、面积、装修等要素影响,还会有局部买卖历程中为了避税存心做低签约价的约莫。上下浮动10%支配,请网友酌情参考。
新居成交量虽坚持高位
但首付比例松动,中介开头拉客
本周记者到余杭各板块的售楼部实地拜望,发觉不少售楼部的人气仍旧不减,同时,也有一些抢手板块楼盘的首付比例有分明让步。
比云云前的大抢手将来科技城板块,2017年新增土地需求较少,现在整个地区的新居可选余地也不大,要买到这里的屋子之前几乎是全款,乃至还要加价置办。
但是在阳光城将来悦,置业参谋的说法产生了改动,从“最好全款”变成了“首付高点一定最好,三成约莫也可以”,在将来科技城的其他几个楼盘,记者也在置业参谋处听到了相反的说法。
五常板块某改良楼盘的置业参谋明白表现:“三成首付都承受,最好能交四成,如此银行按揭比力容易批下去。”只管另有一些热盘仍旧有不少全款客户,但非全款就买不到房、乃至要加价才买的到的征象以前不复存在。
同时,中介揽客、“小蜜蜂”派单等营销伎俩再次被启动,成为楼盘蓄客的紧张。上周末如此的雨雪天里,记者仍旧看到阳光城·将来悦的派单职员在室外派单拉客。在走访崇贤板块时,记者从某楼盘售楼部刚出来,就被周边竞品楼盘雇佣的中介职员拦下,扣问对否有兴致去看看别的楼盘。而在客岁行情火热的时分,新居中介经纪人辞职跳槽的有很多,由于几乎每个楼盘都很好卖,不必要中介机构帮助导客。
对此,某楼盘营销总监表现:“后市怎样不佳说,尤其是下半年,动用这些伎俩,先为后方的房源蓄好客。”
二手房月成交量5连降
不少客户趁年前淡月脱手
停止1月31日,杭州市内(含富阳)二手房成交仅5519套,创下12月以来新低。与2017年1月比拟,成交量并无太大厘革,但思索到客岁一月尾是春节,可见本年开年二手房市场分明趋冷。
数据体现,从2017年9月开头,二手房单月成交量就以前开头下降。临平北链家地产的置业参谋报告记者:“将近过年了,原本就是传统淡月,但整个行情一定没客岁巅峰期那么火了。”
成交量下滑的同时,很多房源的挂牌价也本人调。临平新城某中高端小区的一套200多平方米的大户型房源,此前挂牌价不休在450万元以上,而上个月的成交价是420万元。这种挂牌价的调停不仅表如今余杭区,杭州市中央一带老屋子的挂牌价也有所下滑,下城区一套此前挂价在420万元的90方老屋子,如今则挂到了400万元。”
不外表总体趋冷的行情中,1月下旬,全市二手房的日成交量有了小幅回弹,基本安定在日成交量200套以上。杭州我爱我家市场研讨部司理徐宏辉说,过年前这段时间是楼市传统淡月,有些房东会急需用钱周转,价格上让渡的约莫性会大一点,而开年后楼市屡屡会迎来一波小阳春,因此一些本年有买房方案的购房者选择在年前的楼市淡月脱手,招致迩来一周二手房成交量有阶段性回暖。
在付款办法上,上周的二手房成交中,三成首付比例客户占比上升了3%。别的,2017年不少板块显现了新居与二手房价格倒挂的情况,近段时间来,有些地区的二手房成交价正在感性回调。
旅店式公寓价格微涨
商业占比维持在三成
新居高成交量中,商业项目标占比不休比力安稳,维持在30%支配,与2017年春季40%~50%比拟,有分明下滑。
克而瑞杭州机构数据体现,一月杭州市内(含富阳)旅店式公寓共成交3000余套,与此前几个月基本持平。而旅店式公寓的全体均价则有一定上增。
价格上增,也招致一些商业项目贩卖渐渐碰到阻力。“2017年商业项目标价格涨幅照旧比力大的,年底楼市渐渐趋冷,商业项目也遭到影响。尤其是如今价格上去了,变得不那么好卖了。”某旅店式公寓项目营销总监报告记者。
一位业内人士如此分析:“对不少投资客来说,如今买旅店式公寓的投资报答率并不高,由于旅店式公寓的总价越来越高,而租金涨幅并没有那么高,再加上接下去多量的长租公寓入市,约莫对租赁这一块也有打击。”
临平新城某旅店式公寓楼盘贩卖卖力人报告记者:“如今很多置办旅店式公寓的人群都是为了自住,对一些暂且没有房票,大概承价才能仅限的购房者来说,先买一套旅店式公寓自住留在杭州,成了不少人的选择。”

