年代庐山 PK 庐山星座比赛德阳热盘TOP5
| 年代庐山 | 庐山星座 | |
| 项目地点: | 庐山北路(省警员学院体育场劈面) | 庐山路一段36号(庐山南路与洋河街交汇处东南角) |
| 开发商: | 四川德阳龙泰实业仅限公司 | 中山房产 |
| 绿化率: | 30.44% | 32.00% |
| 容积率: | 4.87 | 4.60 |
| 修建典范 | 塔楼 | 塔楼 |
| 物业典范 | 平凡住宅,商住公寓 | 平凡住宅,商住公寓 |
| 项目特征 | 小户型,景观寓所,宜居生态地产 ,配套商品房 | 经济住宅 |
| 均价 | 4100.00元/平方米 | 4200.00元/平方米 |
| 早盘时间: | 2012-09-01 | 2012-01-08 |
| 交房时间: | 2014-09 | 2013-09-30 |
周边信息PK
年代庐山
交通情况:6、27、23、20、24
庐山星座
交通情况:21 27 7 10 12 26路
户型信息PK
年代庐山
年代庐山户型种别:2居,3居
户型面积:69.35平方米-125.86平方米
庐山星座
庐山星座户型种别:2居,3居
户型面积:71.00平方米-142.12平方米
